Sewing :: Alamode Apparels Ltd. & Divine Deisign Ltd.

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2009 |
| TOTAL MANPOWER | 1110 |
| TOTAL MACHINARY | 2410 |
| SEWING LINES | 36 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 2.7 Million |
| ADDRESS | 12/13 BSCICI/A, KALURGHAT, CHANDGONG, CHITTAGONG. |

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2009 |
| TOTAL MANPOWER | 1110 |
| TOTAL MACHINARY | 2410 |
| SEWING LINES | 36 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 2.7 Million |
| ADDRESS | 12/13 BSCICI/A, KALURGHAT, CHANDGONG, CHITTAGONG. |
