Sewing :: Belamy Textile Ltd.

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2007 | 
| TOTAL MANPOWER | 2350 | 
| TOTAL MACHINARY | 1430 | 
| SEWING LINES | 50 | 
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 1.5 Million | 
| ADDRESS | Khowajnagar, Azim Para, Karnafully, Chittagong, Bangladesh. | 

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2007 | 
| TOTAL MANPOWER | 2350 | 
| TOTAL MACHINARY | 1430 | 
| SEWING LINES | 50 | 
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 1.5 Million | 
| ADDRESS | Khowajnagar, Azim Para, Karnafully, Chittagong, Bangladesh. | 
